g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
06 | 40 | 04 | 46 | ||
07 | 36 | 44 | 11 | ||
08 | 36 | 44 | 11 | ||
09 | 36 | 44 | 11 | ||
10 | 36 | 43 | 11 | ||
11 | 36 | 43 | 11 | ||
12 | 36 | 43 | 11 | ||
13 | 36K | 43 | 10 | ||
14 | 36 | 43 | 10 | ||
15 | 36 | 43 | 10 | ||
16 | 36 | 44 | 10 | ||
17 | 36 | 44 | 11 | ||
18 | 20 | 44 | 11 | ||
19 | 21 | 44 | 11 | ||
20 | 21 | 44 | 11 | 55 |
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2024-09-02